Luminarias Públicas LED - Smart
Alta eficiencia de hasta 125 LM/W, excelente equipo óptico y gran flexibilidad de instalación, la familia urbana asegura un resultado luminoso de alta calidad que cumple con los estándares locales.
Diseñado con componentes resistentes, la línea urbana asegura durabilidad y bajo mantenimiento.
| 30WSMRT | 50WSMRT | 100SMRT | 150SMRT | 200SMRT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Flujo luminoso | 4500LM | 7500LM | 15000LM | 22500LM | 30000LM |
| Tensión | 100V-265V | 100V-265V | 100V-265V | 85V-265V | 100V-265V |
| Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Dimensiones | 320x135x50mm | 377x147x68mm | 500x185x80mm | 585x210x80mm | 600x235x80mm |
| Para brazo de | 38mm | 42mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Angulo | 70º x 140º | 70º x 140º | 70º x 140º | 70º x 140º | 70º x 140º |
| Driver | Bright Power | Bright Power | Bright Power | Bright Power | Bright Power |
| Eficacia | 150 Lm/W | 150 Lm/W | 150 Lm/W | 150 Lm/W | 150 Lm/W |
| Temp. color | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K | 6000K |
| Factor de potencia | >0.92 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.95 |
| THD | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| Grado | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |




